Конденсатори филми худшифобахши фармоишӣ барои барномаҳои EV ва HEV
Маълумоти техникӣ
| 工作温度范围/Дипазони ҳарорати корӣ | -40℃~105℃ | |
| 贮存温度范围/Диапазони ҳарорати нигоҳдорӣ | -40℃~105℃ | |
| 额定电压Un/ Шиддати номиналӣ | 450V.DC | |
| 额定容量Cn/ Иқтидори номиналӣ | 580μF | |
| 容量偏差/Cap.tol | ±10%(K) | |
| 耐电压/Муқовимат ба шиддат | Vt-t | 1.5Un/10S(20℃±5℃) |
| Vt-c | 3000V.AC/10S(50Hz),20℃±5℃) | |
| 损耗角正切/Омили паҳншавӣ | tgδ≤0.001 f=100Hz | |
| 介质损耗tgδ0≤0.0002 | ||
| 绝缘电阻/Муқовимат ба изолятсия | Rs×C≥10000S (дар 20℃ 100V.DC 60s) | |
| 等效串联电阻/ESR | ≤0.6mΩ(10KHz) | |
| 自感/Ls | ≤15nH | |
| 热阻/Rth | 3.5K/W | |
| 额定电流/Макс. Ирмс ҷорӣ | 80A (70℃) | |
| 浪涌电压/Шӯриши шадиди такрорнашаванда (ИМА) | 675V.DC | |
| 脉冲峰值电流/Ҷараёни ҳадди аксар (Î) | 5.8KA | |
| 浪涌电流/ Ҷараёни ҳадди аксар(Оё) | 11.6KA | |
| 灌封料/Маводи пуркунанда | 干式,环氧树脂或聚氨酯(қатрон ё полиуретан, хушк) | |
| 失效率/Квота ноком | ≤50Мувофиқ | |
| 预期寿命/Дарозии умр | 参考预期寿命曲线 | |
| 引用标准/стандарти истинод | IEC 61071; AEC Q 200D-2010 | |
| 重量/Вазн | ≈1.0 кг | |
| 尺寸 / Андоза | 164 мм×115 мм×45 мм | |
Силсилаи DKMJ-AP
Ин конденсаторҳо одатан дар EV, HEV ва PHEV истифода мешаванд.
1. Қобилияти қонеъ кардани хусусиятҳои душвори механикӣ ва электрикӣ
2. Давомнокии умри дароз
3. Эътимоднокии собитшудаи саҳроӣ бо сифр садамаҳои фалокатбор, ҳатто ҳангоми истифодаи шадид
4. Мутобиқати васеи бозор ва барнома
Паёми худро ба мо фиристед:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед











